产品介绍:
A6读票机是一款采用高速、高分辨率CIS(Contact Image Sensor 接触式图像传感器)扫描技术和热敏打印技术的嵌入式扫描打印一体化设备。该设备主要应用于投注系统,具备扫描、识别投注单功能,并具备标记打印功能。
产品特点:
1)读码速度快;
2)识别率高;
3)维护方便;
4)结构简单;
5)支持大码、小码、PDF417等条码的识别;
6)支持30多种投注单;
应用场合:
1)票标销售终端机;
2)阅卷系统;
3)考评系统等;
| 项目 | 参数 |
| 机器寿命 | ≥200万张 |
| 误读率 | <0.1%(注1) |
| 卡纸率 | <0.1% |
| 扫描元件 | CIS(Contact Image Sensor)接触式图像传感器 |
| 扫描速度 | 最高可达400mm/s |
| 扫描分辨率 | 200dpi/400dpi可选 |
| 扫描宽度 | 83mm |
| 扫描类型 | 黑白(单色)/灰度(8位)(注1) |
| 识别类型 | 支持现有票打印黑标(大、小黑标)类型 |
|
|
支持一维条码(UFCEAN,39码、128码) |
|
|
支持二维条码(PDF417) |
| 出票方式 | 前出票 |
| 误读率 | <0.1% |
| 打印方式 | 热敏打印 |
| 打印头寿命 | >100km |
| 打印对象 | 西文、中文、图像 |
| 标记内容 | 可编辑 |
| 打印速度 | 125mm/s |
| 打印分辨率: | 203dpi×203dpi |
| 打印宽度: | 256dot/32mm |
| USB | USB2.0高速 |
| 接口插座 | 2.0mm5PIN(PH) |
| 额定电压 | DC+24V±10% DC+5V±5% |
| 额定电流 | 2A 500mA |
| 接口插座 | 杜邦2.54-4PIN |
| 尺寸 | 125.6×80×76.5mm |
| 重量 | 0.7kg |

请扫描二维码或查找微信公众账号“浩崎电子”关注浩崎电子在线官方微信。



-230x230-cut.png)


